Accueil

Web

FaceBook

Telechargement

Contact

 

Ajouter aux Favoris

    Bienvenue ! 19/04/2024 @ 20:23:01 - IP : 3.138.138.144 -



Les secrets du CMOS
 




 

Microsoft

Télécharger

SQL Server 2012

Pinpoint

Visual Studio

Choisir son PC

 
 

Developpement

Visual Basic

Langage C

Java

Assembleur

Delphi

SQL

Python

WinDev

 
 

Systèmes OS

Ms Dos

Windows 9.x

Windows Nt

Windows Vista

Unix

Linux

Mac Os

 
 

Conception Web

PHP

ASP

Html

XmL

Flash Adobe

Director Adobe

WebDev

Java Script

 




Livre GRATUIT:
Livre gratuit pour maitriser Google Docs



 
 

 

Sommaire :

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

 

Les Secrets de la CMOS

 

 

Registre type d'unites de disques internes C et D (12H) (sur PC/AT uniquement)

 

Développer et déployer facilement vos sites web

Télécharger gratuitement Office 2013

Héberger votre site web sur des serveurs gratuits

Visual Studio 2013

Télécharger et apprenez gratuitement

Trucs et Astuces

Découvrez Windows 8.1 et télécharger le gratuitement

 

 

Ces valeurs permettent de charger la table des parametres en INT41H et 46H.
------------------------------------------------------------------------------
|b7|b6|b5|b4|Type de la 1x unite de disques (C)                              |
------------------------------------------------------------------------------
|b3|b2|b1|b0|Type de la 2x unite de disques (D)                              |
------------------------------------------------------------------------------
| 0| 0| 0| 0|Pas d'unite                                                     |
------------------------------------------------------------------------------
| 0| 0| 0| 1|   1   |   306   |   4  |     128       |      305     |   10   |
------------------------------------------------------------------------------
| 0| 0| 1| 0|   2   |   615   |   4  |     300       |      615     |   21   |
------------------------------------------------------------------------------
| 0| 0| 1| 1|   3   |   615   |   6  |     300       |      615     |   32   |
------------------------------------------------------------------------------
| 0| 1| 0| 0|   4   |   940   |   8  |     512       |      940     |   65   |
------------------------------------------------------------------------------
| 0| 1| 0| 1|   5   |   940   |   6  |     512       |      940     |   49   |
------------------------------------------------------------------------------
| 0| 1| 1| 0|   6   |   615   |   4  |    aucun      |      615     |   21   |
------------------------------------------------------------------------------
| 0| 1| 1| 1|   7   |   462   |   8  |     256       |      511     |   32   |
------------------------------------------------------------------------------
| 1| 0| 0| 0|   8   |   733   |   5  |    aucun      |      733     |   31   |
------------------------------------------------------------------------------
| 1| 0| 0| 1|   9   |   900   |  15  |    aucun      |      901     |  117   |
------------------------------------------------------------------------------
| 1| 0| 1| 0|  10   |   820   |   3  |    aucun      |      820     |   22   |
------------------------------------------------------------------------------
| 1| 0| 1| 1|  11   |   855   |   5  |    aucun      |      855     |   37   |
------------------------------------------------------------------------------
| 1| 1| 0| 0|  12   |   855   |   7  |    aucun      |      855     |   52   |
------------------------------------------------------------------------------
| 1| 1| 0| 1|  13   |   306   |   8  |     128       |      319     |   21   |
------------------------------------------------------------------------------
| 1| 1| 1| 0|  14   |   733   |   7  |    aucun      |      733     |   44   |
------------------------------------------------------------------------------
| 1| 1| 1| 1|  15   |   Voir registres d'extension (19H et 1AH)              |
------------------------------------------------------------------------------
            | type  | Nbr de  |Nbr de|  Cylindre de  |     Zone     |Capacite|
            |d'unite|cylindres| tetes|precompensation|d'atterrissage| formate|
            ------------------------------------------------------------------
                        
Pour les autres types de disques, voir registres d'extension 19H et 1AH.

Registre type de la premiere unite de disques interne C (11H) (sur PS IBM uniquement)

Registre type de la deuxieme unite de disques interne D (12H) (sur PS IBM uniquement)

Ces valeurs permettent de charger la table des parametres en INT41H et 46H.
------------------------------------------------------------------------------
|b7|b6|b5|b4|b3|b2|b1|b0|Type de l'unite de disque                           |
------------------------------------------------------------------------------
| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|Pas d'unite installee                               |
------------------------------------------------------------------------------
| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1|   1 |   306  |  4 |   128    |  305|   10   |  non |
------------------------------------------------------------------------------
| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 0|   2 |   615  |  4 |   300    |  615|   21   |  non |
------------------------------------------------------------------------------
| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 1|   3 |   615  |  6 |   300    |  615|   32   |  non |
------------------------------------------------------------------------------
| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 0| 0|   4 |   940  |  8 |   512    |  940|   65   |  non |
------------------------------------------------------------------------------
| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 0| 1|   5 |   940  |  6 |   512    |  940|   49   |  non |
------------------------------------------------------------------------------
| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 1| 0|   6 |   615  |  4 |  aucun   |  615|   21   |  non |
------------------------------------------------------------------------------
| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 1| 1|   7 |   462  |  8 |   256    |  511|   32   |  non |
------------------------------------------------------------------------------
| 0| 0| 0| 0| 1| 0| 0| 0|   8 |   733  |  5 |  aucun   |  733|   31   |  non |
------------------------------------------------------------------------------
| 0| 0| 0| 0| 1| 0| 0| 1|   9 |   900  | 15 |  aucun   |  901|  117   |  non |
------------------------------------------------------------------------------
| 0| 0| 0| 0| 1| 0| 1| 0|  10 |   820  |  3 |  aucun   |  820|   22   |  non |
------------------------------------------------------------------------------
| 0| 0| 0| 0| 1| 0| 1| 1|  11 |   855  |  5 |  aucun   |  855|   37   |  non |
------------------------------------------------------------------------------
| 0| 0| 0| 0| 1| 1| 0| 0|  12 |   855  |  7 |  aucun   |  855|   52   |  non |
------------------------------------------------------------------------------
| 0| 0| 0| 0| 1| 1| 0| 1|  13 |   306  |  8 |   128    |  319|   21   |  non |
------------------------------------------------------------------------------
| 0| 0| 0| 0| 1| 1| 1| 0|  14 |   733  |  7 |  aucun   |  733|   44   |  non |
------------------------------------------------------------------------------
| 0| 0| 0| 0| 1| 1| 1| 1|  15 |  Reserve                                     |
------------------------------------------------------------------------------
                        | type| Nbr de | Nb | Cylindre | Zone|Capacite|Table |
                        |unite|cylindre|tete| precomp. |atter| formate|defaut|
                        ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------
|b7|b6|b5|b4|b3|b2|b1|b0|Type de l'unite de disque                           |
------------------------------------------------------------------------------
| 0| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0|  16 |   612  |  4 |   tous   |  633|   21   |  non |
------------------------------------------------------------------------------
| 0| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 1|  17 |   977  |  5 |    300   |  977|   42   |  non |
------------------------------------------------------------------------------
| 0| 0| 0| 1| 0| 0| 1| 0|  18 |   977  |  7 |   aucun  |  977|   59   |  non |
------------------------------------------------------------------------------
| 0| 0| 0| 1| 0| 0| 1| 1|  19 |  1024  |  7 |    512   | 1023|   62   |  non |
------------------------------------------------------------------------------
| 0| 0| 0| 1| 0| 1| 0| 0|  20 |   733  |  5 |    300   |  732|   31   |  non |
------------------------------------------------------------------------------
| 0| 0| 0| 1| 0| 1| 0| 1|  21 |   733  |  7 |    300   |  732|   44   |  non |
------------------------------------------------------------------------------
| 0| 0| 0| 1| 0| 1| 1| 0|  22 |   733  |  5 |    300   |  733|   31   |  non |
------------------------------------------------------------------------------
| 0| 0| 0| 1| 0| 1| 1| 1|  23 |   306  |  4 |   tous   |  336|   10   |  non |
------------------------------------------------------------------------------
| 0| 0| 0| 1| 1| 0| 0| 0|  24 |   612  |  4 |    305   |  663|        |  non |
------------------------------------------------------------------------------
| 0| 0| 0| 1| 1| 0| 0| 1|  25 |   306  |  4 |   aucun  |  340|        |  non |
------------------------------------------------------------------------------
| 0| 0| 0| 1| 1| 0| 1| 0|  26 |   612  |  4 |   aucun  |  670|        |  non |
------------------------------------------------------------------------------
| 0| 0| 0| 1| 1| 0| 1| 1|  27 |   698  |  7 |    300   |  732|        |  oui |
------------------------------------------------------------------------------
| 0| 0| 0| 1| 1| 1| 0| 0|  28 |   976  |  5 |    488   |  977|        |  oui |
------------------------------------------------------------------------------
| 0| 0| 0| 1| 1| 1| 0| 1|  29 |   306  |  4 |   tous   |  340|        |  non |
------------------------------------------------------------------------------
| 0| 0| 0| 1| 1| 1| 1| 0|  30 |   611  |  4 |    306   |  663|        |  oui |
------------------------------------------------------------------------------
| 0| 0| 0| 1| 1| 1| 1| 1|  31 |   732  |  7 |    300   |  732|        |  oui |
------------------------------------------------------------------------------
| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0|  32 |  1023  |  5 |   aucun  | 1023|        |  oui |
------------------------------------------------------------------------------
| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 1|  33 |                                              |
-------------------------  a  |            Reserve                           |
| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 255 |                                              |
------------------------------------------------------------------------------
                        | type| Nbr de | Nb | Cylindre | Zone|Capacite|Table |
                        |unite|cylindre|tete| precomp. |atter| formate|defaut|
                        ------------------------------------------------------
  

Devenez membre ZNsoft : La communauté Informatique

Cours -  Etudiants -  Concours -  Congrès -  Téléchargement -  Formations


_________________________________________________________________________________________________________
Qui sommes-nous ? | Contact | | Inviter un ami | Soutenir ZNsoft | Revue de press | Références
ZNsoft Corporation, Tous Droits Réservés © 2002/ 2024 ZNsoft RSS
  Dernière mise à jour : 16/04/2024